Status medlemsregister
Her viser vi en dynamisk oversikt over medlemsregisteret og hvordan dette oppdaterer seg. Enhver endring som utføres av medlemmer eller tillitsvalgte i idrettslaget blir direkte oppdatert i tabellen nedenfor.
Oppdatert 06.02.2012 kl. 21:33:14
| Status medlemsregister | Enkel <18 |
Enkel 18+ |
Fam hoved |
Fam medl |
Støtte medl |
Æres medl |
Ikke satt |
Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall medlemmer | 432 | 101 | 449 | 1004 | 33 | 25 | 3 | 2056 |
| - menn | 221 | 83 | 285 | 449 | 26 | 24 | 2 | 1098 |
| - kvinner | 210 | 17 | 163 | 552 | 7 | 1 | 0 | 951 |
| Aktive medlemmer | 418 | 54 | 201 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1396 |
| - menn | 215 | 43 | 114 | 347 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| - kvinner | 202 | 10 | 87 | 374 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| Data oppdatert | Enkel <18 |
Enkel 18+ |
Fam hoved |
Fam medl |
Støtte medl |
Æres medl |
Ikke satt |
Totalt |
| - av medlemmene | 13 | 10 | 85 | 188 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| - av adm. | 426 | 99 | 442 | 962 | 33 | 25 | 3 | 1999 |
| Manglende data | Enkel <18 |
Enkel 18+ |
Fam hoved |
Fam medl |
Støtte medl |
Æres medl |
Ikke satt |
Totalt |
| Mangler føds.dato | 6 | 4 | 16 | 23 | 6 | 6 | 3 | 64 |
| Kun føds.år | 50 | 32 | 121 | 222 | 14 | 2 | 0 | 450 |
| Mangler kjønn | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mangler e-post | 26 | 23 | 10 | 55 | 6 | 16 | 3 | 142 |
| Mangler mobilnr. | 70 | 26 | 92 | 298 | 15 | 15 | 3 | 522 |
